Стационарный электрический одинарный ножничный подъемный стол (СЕРИЯ HL-W)
Стационарный подъемный стол (СЕРИЯ HL-W) Прочная конструкция. Подъемные столы серии HL-W соответствуют стандартам EN и
Базовая информация
Модель №. | HL-W-СЕРИЯ |
Сертификация | ГС, CE, ISO 9001 |
Дизайн | Тяжелый тип |
емкость | 1 тон ~8 тон |
Минимальная высота | 205 мм |
Увеличенная высота | 1400 мм |
Размер платформы | Максимальный: 2200 х 1800 мм. |
Адаптер питания | 380 В/50 Гц, версия переменного тока |
Транспортный пакет | Хольцпалитра |
Спецификация | Максимум 8 тонн |
товарный знак | Лида |
Источник | Китай |
HS-код | 8427900 |
Описание продукта
Стационарный подъемный стол (СЕРИЯ HL-W)Прочная конструкция
Подъемные столы серии HL-W соответствуют стандартам EN и стандартам безопасности ANSI/ASME.
Эти модели можно использовать в ямах над землей или в земле.
Стандартные функции безопасности
Верхняя платформа приподнята с помощью алюминиевого защитного бруса, предотвращающего опускание при контакте с препятствиями.
Слаботочный блок управления (24 В) с кнопками вверх-вниз.
Внутренний источник питания с предохранительным клапаном для защиты от перегрузки и компенсационным клапаном потока для контролируемой скорости опускания.
Мощный цилиндр со сливной системой и обратным клапаном, предотвращающим опускание подъемного стола в случае разрыва шланга.
Безопасное расстояние между ножницами для предотвращения защемления во время работы.
Другие стандартные функции
Самосмазывающиеся втулки в точках поворота.
Съемная подъемная проушина для удобства перемещения и сборки подъемного стола. битовая карта
Высококачественные блоки питания переменного тока производятся в Европе.
Модель | емкость | Нижняя высота | Увеличенная высота | Размер платформы | Размер базовой рамы | Хебезейт | Адаптер питания | Вес нетто |
(кг) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (второй) | (кг) | ||
HL-W1001 | 1000 | 205 | 990 | 820×1300 | 640×1240 | 20-25 | 380 В/50 Гц, мощность Wechselstrom 1,1 кВт | 160 |
HL-W1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000×1600 | 640×1240 | 20-25 | 186 | |
HL-W1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850×1700 | 640×1580 | 30-35 | 200 | |
HL-W1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000×1700 | 640×1580 | 30-35 | 210 | |
HL-W1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850×2000 | 640×1580 | 30-35 | 212 | |
HL-W1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000×2000 | 640×1580 | 30-35 | 223 | |
HL-W1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30-40 | 380 В/50 Гц, мощность Wechselstrom 1,1 кВт | 365 |
HL-W1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30-40 | 430 | |
HL-W2001 | 2000 г. | 230 | 1000 | 850×1300 | 785×1220 | 20-25 | 380 В/50 Гц, Wechselstrom 2,2 кВт | 235 |
HL-W2002 | 2000 г. | 230 | 1000 | 1000×1600 | 785×1220 | 20-25 | 268 | |
HL-W2003 | 2000 г. | 250 | 1300 | 850×1700 | 785×1600 | 25-35 | 289 | |
Отправить нам