Многофункциональное цифровое электрически регулируемое реле времени с CE
Описание продукта: В реле времени AH3-NB используются ASIC и профессиональные производственные технологии для производст
Базовая информация
Модель №. | АН3-НБ |
Введите | Реле электрических параметров |
Марке | Уинстон |
Рейтинг. Напряжение | 22ва |
Качество | гарантия 2 года |
Размеры (мм) | 50*40*57,5 |
Масса | 160г |
ОЭМ/ОДМ | И |
Состояние | Оригинальный новый |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 48~85% |
Сбросить время | 0,1 сек. Макс |
Температура окружающей среды | от -10°С до +55°С |
Транспортный пакет | Экспортная стандартная коробка или ODM |
Спецификация | CE |
товарный знак | УИНСТОН/ОЕМ |
Источник | Китай, Чжэцзян, Вэньчжоу |
HS-код | 8536411000 |
Производственная мощность | 5000 штук/неделю |
Описание продукта
Описание продукта
Реле времени AH3-NB использует ASIC и профессиональную технологию производства для производства инновационных реле времени с небольшими размерами, легким весом, задержкой, широким спектром возможностей защиты от помех и характеристиками длительного срока службы, которые подходят для различных требовательных к точности и высоких характеристик. надежность, автоматизация и управление узлами. Задержка управления.
Технические параметры
классификация | Многозонный таймер | Многозонный таймер | Многозонный таймер | |||||||
Спецификация модели | АН3-3 | АН3-Б | АН3-НБ | |||||||
Размеры | 50Н × 40Б × 57,5Т | 50Н × 40Б × 57,5Т | 50Н × 40Б × 57,5Т | |||||||
Сборка и основание | Поверхности) | PF083A (Е) | PF083A (Е) | PF083A (Е) | ||||||
Флеш(-Y) | УС-08 П3Г-08 | УС-08 П3Г-08 | УС-08 П3Г-08 | |||||||
Полный диапазон времени | СЕК:1,3,6,10,12,30,60 МИН:3,6,10,12,30,60 ЧСС:3,6,10,12,30 | А: 1С, 10С, 1М, 10М Б:3С,30С,3М,30М С:6С,60С,6М,60М Д: 1М, 10М, 1Ч, 10Ч Э: 3М, 30М, 3Ч, 30Ч | А: 1С, 10С, 1М, 10М Б:3С,30С,3М,30М С:6С,60С,6М,60М Д: 1М, 10М, 1Ч, 10Ч Э: 3М, 30М, 3Ч, 30Ч | |||||||
Номинальное напряжение (В) | Переменный ток: 24 110 220 240 380,50/60 Гц ДК: 12,24 | Переменный ток: 24 110 220 240 380,50/60 Гц ДК: 12,24 | Переменный ток: 24 110 220 240 380,50/60 Гц ДК: 12,24 | |||||||
Дисплей в работе | Операция ВКЛЮЧЕНИЯ | Операция ВКЛЮЧЕНИЯ | Режим времени мигает | |||||||
Эксплуатационный контакт | Модель | АН3-1 | АН3-2 | АН3-3 | АН3-1 | АН3-2 | АН3-3 | Модель А/Б | ||
Ограничение по времени 1С | 5А | 5А | 5А | 5А | ||||||
Ограничение по времени 2C | 5А | 5А | 5А | |||||||
На данный момент 1С | 5А | 5А | 5А | 5А | ||||||
Отправить нам