Система фильтрации Laswim, оснащенная фильтром и насосом серии Wl-GB.
Обзор Описание продукта Фильтры серии WL-GB Эти фильтрационные системы с верхними фильтрами и самовсасывающими центробеж
Базовая информация
Модель №. | WL-GB |
Максимальная рабочая температура воды | <=50 Grad Celsius |
Размер трубы | 1,5 дюйма |
Максимальное испытательное давление | 58 фунтов на квадратный дюйм/4,0 кг/см2 |
Область фильтра | 0,10/0,13/0,16/0,23/0,32 квадратных метра |
Дизайн-Поток | 4,50/6,50/8,00/11,50/16,00 кубических метров в час |
Вес песка 0,5-0,8 мм | 25/34/50/80/160 кг |
Объем бака | 0,06/0,09/0,15/0,20/0,32 куб.м. |
Вес бака | 4,5/5,5/7,0/9,8/13,0 кг |
Вес клапана | 3 кг |
Транспортный пакет | Упаковка |
Спецификация | / |
товарный знак | ЛАСВИМ |
Источник | Китай |
HS-код | 8421211000 |
Производственная мощность | 40 000 штук/год |
Описание продукта
Фильтры серии WL-GB: Эти фильтрационные системы с верхними фильтрами и самовсасывающими центробежными насосами созданы на основе новейших технических технологий. Армированный стекловолокном резервуар с непревзойденной прочностью и долговечностью. Особенности: 1. Простота установки. 2. Система фильтрации Laswim оснащена наиболее оптимальным сочетанием нашего фильтра и насоса. 3. Литое монтажное основание обеспечивает более стабильную работу фильтрующей системы. 4. Однородный внутренний бак из термопластика с окружающим его стекловолокном, гораздо более стабильный, долговечный и подходящий для различных погодных условий. 5. Циркуляционный насос с хорошей производительностью, устойчивый к коррозии и тихий.
Параметры продуктаМодель | Размер трубы | Площадь фильтра (м2) | Расчетный расход (м3/ч) | Вес песка 0,5-0,8 мм (кг) | Объем бака (м3) | Вес бака (кг) | Вес клапана (кг) | Подходящий насос (л.с.) | ||
Таможня | мм | м³/ч | л/мин | |||||||
WL-GB350 | 1,5 | 50 | 0,1 | 4,5 | 75 | 25 | 0,06 | 4,5 | 3 | ЭСП-033М |
WL-GB400 | 1,5 | 50 | 0,13 | 6,5 | 108 | 34 | 0,09 | 5,5 | 3 | ЭСП-033М |
WL-GB450 | 1,5 | 50 | 0,16 | 8 | 133 | 50 | 0,15 | 7 | 3 | ЭСП-050М |
WL-GB500 | 1,5 | 50 | 0,23 | 11,5 | 192 | 80 | 0,2 | 9,8 | 3 | ЭСП-100М |
WL-GB650 | 1,5 | 50 | 0,32 | 16 | 267 | 160 | 0,32 | 13 | 3 | ЭСП-120М |
Профиль компании
Отправить нам