Высокое качество мини-электромагнитное реле My4 14 Pin 5A 250VAC DC28V напряжение общего назначения Hh54p
Электромагнитные реле: – Низкое энергопотребление – Прочная конструкция – Контакты из серебряного сплава – Многофункцион
Базовая информация
Модель №. | MY4 |
теория | Электромагнитное реле |
использовать | Автомобильное реле, реле бытовой техники, реле связи, реле токарного станка |
Количество полюсов | 4 |
Груз | Миниатюра |
Защитные свойства | Герметичное реле |
Принцип действия | Электромагнитный тип |
Размер | Миниатюра |
Введите | Реле электрических параметров |
номинальное напряжение | 220 В переменного тока 85–110 % |
Контактная емкость | 5А 250 В переменного тока 28 В постоянного тока |
Напряжение катушки | 6–220 В постоянного тока, 6–380 В переменного тока |
Масса | 35 г |
Размеры | 27,5*21,5*35 мм |
Контактный ребенок | Низкий ток |
Статья | Мини электромагнитное реле |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 27,5*41*35 мм |
товарный знак | СКМАЙН |
Источник | Китай |
HS-код | 8504409999 |
Производственная мощность | 40 000 штук/год |
Описание продукта
Электромагнитные реле бывают:
-Низкое энергопотребление – Прочная конструкция – Контакты из серебряного сплава – Многофункциональное реле
Введите | МГ2/МГ2-Н | МГ3/МГ3-Н | MY4/MY4-N |
Статья | Мини электромагнитное реле | ||
Размеры | 27,5*21,5*35 мм | ||
Форма обратной связи | 2 З | 3 З | 4 З |
Контактная емкость | 5А 250 В переменного тока 28 В постоянного тока | ||
Напряжение катушки | 6–220 В постоянного тока, 6–380 В переменного тока | ||
Мощность катушки | Постоянный ток: ≤ 0,9 Вт, переменный ток: ≤ 1,2 ВА | ||
Подобрать | Постоянный ток: ≤ 75 %, переменный ток: ≤ 80 % | ||
Выделяться | Постоянный ток: ≥ 10%, переменный ток: ≥ 30% | ||
Контактное сопротивление | ≤50 мОм | ||
Изоляцияширокая стойка | ≥100 мОм | ||
Монтажная форма | печатная плата/разъем | ||
Температура | -40°С +55°С | ||
Масса | 35 г |
Отправить нам