Базовая информация
Модель №. | WL-HLLF-серия |
передача инфекции | Передача прямого соединения |
Состав | Слайд |
наименование товара | Помпа |
Лошадиные силы | 0,75 ПС-3 ПС |
Напряжение | 110 В/220 В/380 В |
количество оборотов | 2900 об/мин |
частота | 50 Гц/60 Гц |
Максимальная температура окружающей среды | 40 Град С |
Диаметр входа воды | 1,5"/2" |
Диаметр выхода воды | 1,5"/2" |
Фаза | Один/три |
Транспортный пакет | Картонная упаковка |
Спецификация | CE |
товарный знак | ЛАСВИМ |
Источник | Китай |
HS-код | 8413709990 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Описание продукта
Материал: Корпус насоса: Полипропилен 35 % + 35 % стекловолокно Корзина фильтра: Полипропилен Вал: SS304 Подшипник: NSK Механическое уплотнение: углерод + керамика на основе смолы (углерод, керамика, SS304, NBR) Рабочее колесо: Noryl + 30 % стекловолокно ·Диффузор и основание насоса Состав: ПП + 35% стекловолокнаОсобенности: ·Вход/выход насоса с наружной резьбой может быть подсоединен к метрическим/дюймовым трубам, что более удобно в использовании ·Насос выдерживает 25 000 испытаний на удар, отличается превосходной производительностью и надежным качеством ·Низкий уровень шума, 0,75 HP может быть менее 65 дБ Температура жидкости: 5–50 °C Максимальное рабочее давление: 2,5 бар Водонепроницаемость: IP55 Температура окружающей среды: до 45 °C Включена тепловая защита Двигатель: 3000 об/мин Однофазный: 220 В/50 Гц, 220 В/60 Гц, 380 В /50 Гц доступны по запросу
Подробные фотографии
Параметры продукта
Модель | Лошадиная сила (л.с.) | Номинальная мощность (кВт) | Фаза | Напряжение (В) | Диаметр впускного порта (дюймы) | Диаметр выходного отверстия (дюймы) | Длина (мм) | Длина Б (мм) | Длина C (мм) |
WL-HLLF075M | 0,75 | 0,6 | 1 | 220 | 1,5 | 1,5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF100M | 1 | 0,75 | 1 | 220 | 1,5 | 1,5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF150M | 1,5 | 1.1 | 1 | 220 | 1,5 | 1,5 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF200M | 2 | 1,5 | 1 | 220 | 2,0 | 2,0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF300M | 3 | 2.2 | 1 | 220 | 2,0 | 2,0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF100T | 1 | 0,75 | 3 | 380 | 1,5 | 1,5 | 595 | 200 | 295 |
WL-HLLF150T | 1,5 | 1.1 | 3 | 380 | 1,5 | 1,5 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF200T | 2 | 1,5 | 3 | 380 | 2,0 | 2,0 | 605 | 200 | 295 |
WL-HLLF300T | 3 | 2.2 | 3 | 380 | 2,0 | 2,0 | 605 | 200 | 295 |
Профиль компании