Цифровое многофункциональное безпоплавковое реле для контроля уровня жидкости с CE
Технические характеристики: 1. Тип розетки: PF083A 2. Номинальное напряжение: 110 В переменного тока, 220 В, 240 В перем
Базовая информация
Модель №. | АФР-1 |
Введите | Реле электрических параметров |
Марке | Уинстон |
Защитная функция | Запечатанный |
Контактный ребенок | Низкий ток |
Антистоп | Безпоплавковое реле |
Размеры (мм) | 61ч*49д*70д |
Схемы подключения | 35б |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 48~85% |
Качество | гарантия 2 года |
Транспортный пакет | Экспортная стандартная коробка или ODM |
Спецификация | CE |
товарный знак | Уинстон/OEM/Нейтральный |
Источник | Китай, Чжэцзян, Вэньчжоу |
HS-код | 85365000 |
Производственная мощность | 10000 штук/неделю |
Описание продукта
Технические характеристики:1. Тип разъема: PF083A
2. Номинальное напряжение: 110 В переменного тока, 220 В, 240 В, 50/60 Гц.
3.Индикация работы: два светодиода используются для отображения двух состояний.
4. Контактная мощность: 5А, 250 В переменного тока.
5. Сила напряжения: 1500 В переменного тока, 50/60 Гц, 1 минута.
6. Потребляемая мощность: 3,2 ВА.
7. Вес: 200 г.
КЛАССИФИКАЦИЯ | БЕЗПОПЛАВАЮЩЕЕ РЕЛЕ | |
МОДЕЛЬ | АФР-1 | |
РАЗМЕРЫ (мм) | 61Х49В70Д | |
ТИП РОЗЕТКИ | PF083A | |
РАСПОЗНАВАТЬ МОДУС | В целом | АФР-1 |
ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ | АФР-1Н | |
ПАПОРОТНИК | АФР-1Л | |
НИЗКАЯ ПЛОТНОСТЬ | АФР-1Д | |
ДВЕ ЛИНИИ | АФР-1Р | |
номинальное напряжение | Переменный ток: 110 В, 220 В, 240 В, 50/60 Гц | |
ДИСПЛЕЙ В РАБОТЕ | Два светодиода используются для отображения двух состояний. | |
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 85110% номинального напряжения | |
ВТОРОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 8 В переменного тока (или 24 В переменного тока с высокой чувствительностью) | |
РАБОЧЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ | 4К МИН. (В ЦЕЛОМ) | |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРИГГЕРА | 15 000 МИН. (В ЦЕЛОМ) | |
ВРЕМЯ ОТВЕТА | РАБОТА: 80 МС МАКС. ВЫПУСК: 160 МС МАКС. | |
РЕЙТИНГ КОНТАКТОВ | 5А, 250 В переменного тока (СОПРОТИВЛЕННАЯ НАГРУЗКА) | |
ДЛИНА КАБЕЛЯ | 1КММАКС.(ОБЩИЙ) | |
ЖИЗНЬ | МЕХАНИЧЕСКИ | 5106 МАЛ МИН |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | 105 мин. | |
ИЗОЛЯЦИЯШИРОКАЯ СТОЙКА | 100 м (500 В постоянного тока) мин. | |
МОЩНОСТЬ УДАРА | 1500 В переменного тока, 50/60 Гц, в течение 1 минуты | |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 3,2 ВА | |
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | -10+55 | |
ВЛАЖНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 4585% относительная влажность | |
МАССА | 200г |
PS: Если вы не можете найти точный тип вашего товара, не торопитесь. Свяжитесь со мной и на ваши вопросы ответят как можно быстрее. Спасибо за ваше время.
Наши услуги
1. Быстрый ответ: на все запросы или вопросы будет дан ответ в течение 24 часов. |
2. Качественный товар: Производитель, каждый товар тестируется и калибруется. |
3. Гостеприимство: обслуживайте с улыбкой, и ваш визит будет тепло встречен. |
4. Быстрая доставка: срок доставки обычно составляет 3-7 дней, в других случаях зависит от количества заказа. |
предыдущий:
Мини-электромагнитное реле общего назначения
Отправить нам